序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合劑 | 1瓶 | ||
4 | ABS儀器箱 | 1只 | ||
5 | 合格證 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 說明書 | 1份 | ||
8 | AA(5號(hào))尺寸堿性電池 | 2只 | ||
可選配置 | 9 | 粗晶探頭(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探頭(2MHz) | |||
11 | 微徑探頭(7MHz) | |||
12 | 高溫探頭(5MHz) | |||
13 | 高溫耦合劑 |
名稱 | 型號(hào) |
頻 率 (MHz) |
探 頭 直 徑 |
測量范圍 | 管徑下限 | 特性描述 |
粗晶探頭 | N02 | 2.5 | 14mm |
3.0mm~400.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵HT200) |
20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 |
大量程粗晶探頭 | N02 | 2 | 14mm |
3.0mm~600.0mm(鋼) 100mm以下(灰鑄鐵HT200) |
20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 專用 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.28mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
材料 |
聲速 | ||
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | 0.109 | 2760 | |
環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 |
1473 |